点击右上角三个点可以分享给朋友
456钱农民卖价14.5 | 两虾34 |
567钱农民卖价20元,大虾6-9钱卖价28元
发货价 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
湖北 | 41 | 32 | 19 | 12 |
潜江 | 43 | 33 | 20 | 13 |
湖南 | 40 | 32 | 19 | 13 |
安徽 | 39 | 31 | 19 | 12 |
江苏 | 39 | 32 | 19 | 13 |
全国主要城市农民卖价在底部
批发市场卖价
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
四川 | 43 | 33 | 21 | 14 |
广东 | 42 | 33 | 21 | 15 |
上海 | 42 | 34 | 21 | 14 |
北京 | 43 | 33 | 21 | 15 |
同一省份价格差与规格有关
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
浙江 | 44 | 33 | 21 | 14 |
福建 | 45 | 34 | 21 | 15 |
河北 | 43 | 34 | 21 | 15 |
安徽 | 42 | 33 | 21 | 14 |
价格如有出入欢迎底部留言
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
江苏 | 41 | 33 | 20 | 13 |
河南 | 40 | 33 | 20 | 14 |
云南 | 41 | 34 | 21 | 15 |
海南 | 42 | 34 | 21 | 15 |
价格为湖北虾硬规格批发价
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
广西 | 41 | 33 | 20 | 15 |
江西 | 42 | 33 | 21 | 14 |
山西 | 43 | 34 | 21 | 15 |
陕西 | 45 | 36 | 24 | 17 |
规格为中4.2-6.4大6.5-9.5
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
辽宁 | 48 | 38 | 28 | 18 |
贵州 | 45 | 33 | 21 | 14 |
山东 | 46 | 34 | 23 | 15 |
吉林 | 48 | 38 | 28 | 18 |
新疆地区报价:未来水产
批发市场 | 两虾 | 6-9钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
内蒙古 | 49 | 39 | 28 | 17 |
新疆 | 52 | 39 | 29 | 18 |
黑龙江 | 48 | 38 | 27 | 16 |
青海 | 49 | 39 | 28 | 18 |
澳州龙虾批发价
规格/两 | 每斤/只 | 批发价 |
1-1.5两 | 8-10只 | 70 |
1.5-2.5两 | 5-8只 | 80 |
2.5-3.5两 | 3-5只 | 90 |
4以上 | 2-3只 | 100 |
大闸蟹批发价:不含运费
规格 | 价格 | 规格 | 价格 |
4.5公 | 80元 | 3.5母 | 98元 |
4公 | 60元 | 3母 | 85元 |
3.5公 | 50元 | 2.8母 | 68元 |
3.0公 | 40元 | 2.5母 | 60元 |
2.5公 | 30元 | 2.0母 | 48元 |
2公 | 25元 | 1.8母 | 38元 |
中公18中母28
主要城市小龙虾农民卖价↓↓↓↓
6-9钱 | 567钱 | 456钱 | 虾苗 | |
潜江 | 28 | 20 | 15 | 12 |
湖北 | 27 | 19 | 14 | 11 |
盱眙 | 26 | 19 | 14 | 11 |
湖南 | 27 | 19 | 14 | 11 |
安徽 | 26 | 18 | 13 | 10 |
河南 | 26 | 18 | 13 | 10 |
两虾农民卖价31-35
实际卖价在底部留言可提高准确率
如果喜欢,请将价格分享给您身边的朋友
小编晚上加班很辛苦