行情分析
华中地区:受高温影响,起捕量下降,但客户需求也在下降,价格震荡波动。
地区 | 规格 | 8月29日 | 9月5日 | 价格 |
咸宁 | 两虾 | 38 | 36 | ↓2 |
7-9钱 | 30 | 32 | ↑2 | |
4-6钱 | 18 | 20 | ↑2 | |
2-4钱 | 14 | 16 | ↑2 | |
2钱以下 | 10 | 12 | ↑2 | |
苗种 | 11 | 10 | ↓1 | |
黄梅 | 两虾 | 35 | 30 | ↓5 |
7-9钱 | 24 | 25 | ↑1 | |
4-6钱 | 20 | 21 | ↑1 | |
2-4钱 | 13 | 14 | ↑1 | |
2钱以下 | 10 | 11 | ↑1 | |
武汉 | 两虾 | 38 | 38 | |
7-9钱 | 26 | 26 | ||
4-6钱 | 21 | 21 | ||
2-4钱 | 16 | 16 | ||
苗种 | 15 | 15 | ||
汉川 | 两虾 | 30 | 28 | ↓2 |
7-9钱 | 18 | 20 | ↑2 | |
4-6钱 | 15 | 14 | ↓1 | |
2-4钱 | 8 | 8 | ||
2钱以下 | 8 | 8 | ||
苗种 | 7 | 8 | ↑1 | |
洪湖 | 两虾 | 33 | 33 | |
7-9钱 | 27 | 22 | ↓5 | |
4-6钱 | 15.5 | 14 | ↓1.5 | |
2-4钱 | 10.5 | 12 | ↑1.5 | |
2钱以下 | 10 | 11 | ↑1 | |
苗种 | 10.5 | 11 | ↑0.5 | |
潜江 | 两虾 | 30 | 32 | ↑2 |
7-9钱 | 19 | 26 | ↑7 | |
4-6钱 | 15 | 18 | ↑3 | |
2-4钱 | 12 | 12 | ||
2钱以下 | 12 | 11.5 | ↓0.5 | |
苗种 | 12 | 11 | ↓1 | |
监利 | 两虾 | 32 | 33 | ↑1 |
7-9钱 | 26 | 26.5 | ↑0.5 | |
4-6钱 | 17 | 18 | ↑1 | |
2-4钱 | 13 | 13.5 | ↑0.5 | |
2钱以下 | 11 | 11.5 | ↑0.5 | |
苗种 | 10.5 | 11 | ↑0.5 | |
公安 | 7-9钱 | 20 | 20 | |
4-6钱 | 15 | 15 | ||
2-4钱 | 10 | 11 | ↑1 | |
2钱以下 | 8 | 9 | ↑1 | |
苗种 | 8 | 10 | ↑2 | |
沙洋 | 7-9钱 | 29 | 27 | ↓2 |
4-6钱 | 17 | 16 | ↓1 | |
2-4钱 | 9 | 9 | ||
2钱以下 | 10 | 9 | ↓1 | |
苗种 | 11 | 10 | ↓1 | |
江陵 | 7-9钱 | 29 | 20 | ↓9 |
4-6钱 | 18 | 15 | ↓3 | |
2-4钱 | 16 | 13 | ↓3 | |
2钱以下 | 11 | 10 | ↓1 | |
苗种 | 13 | 13 | ||
岳阳华容 | 7-9钱 | 28 | 26 | ↓2 |
4-6钱 | 18 | 16 | ↓2 | |
安徽全椒 | 两虾 | 35 | 35 | |
7-9钱 | 25 | 30 | ↑5 | |
4-6钱 | 18 | 22 | ↑4 | |
2-4钱 | 12 | 13 | ↑1 | |
2钱以下 | 12 | 13 | ↑1 | |
苗种 | 12 | 13 | ↑1 | |
安徽霍邱 | 两虾 | 33 | 33 | |
7-9钱 | 26 | 31 | ↑5 | |
4-6钱 | 10 | 24 | ↑14 | |
2-4钱 | 10 | 13 | ↑3 | |
2钱以下 | 10 | 13 | ↑3 | |
苗种 | 10 | 13 | ↑3 |
注:以上价格仅供参考。