中国虾谷360直营中心提供
2020年03月11日小龙虾参考价 | ||
品种 | 规格(钱/只) | 价格(元/斤) |
小青 | 2-4 | 16 |
中青 | 4-6 | 24 |
大青 | 6-8 | 34 |
特青 | >9 | 50 |
小红 | 2-4 | 13 |
中红 | 4-6 | 21 |
大红 | 6-8 | 31 |
特红 | >9 | 50 |
虾苗 | 80-120(尾) | 11 |
以实际成交价格为准
以上价格均为参考价
中国虾谷360直营中心提供
2020年03月11日小龙虾参考价 | ||
品种 | 规格(钱/只) | 价格(元/斤) |
小青 | 2-4 | 16 |
中青 | 4-6 | 24 |
大青 | 6-8 | 34 |
特青 | >9 | 50 |
小红 | 2-4 | 13 |
中红 | 4-6 | 21 |
大红 | 6-8 | 31 |
特红 | >9 | 50 |
虾苗 | 80-120(尾) | 11 |
以实际成交价格为准
以上价格均为参考价