小龙虾是我国重要的水产养殖品种。进入本世纪以来,小龙虾养殖发展迅猛,消费市场持续放大,产业链不断延伸。2018年安徽省小龙虾产量13.77万吨,全国第二名。当前,小龙虾逐渐进入消费旺季,为给广大关注人员提供最新市场行情,本刊将与安徽省水产技术推广总站合作,定期发布安徽省小龙虾塘口价格。
今日小龙虾除两虾以外各规格价格基本保持平稳7-9钱规格的价格略有上浮,产量继续下降。
安徽省水产总站监测点小龙虾成虾及虾苗行情信息表 | ||||
2019年9月20日 第一百一十八期 | ||||
9.17 湖北潜江批发市场交易价 |
9钱以上青虾 | 45元/斤 | 9钱以上红虾 | 45元/斤 |
6-8钱青虾 | 28元/斤 | 6-8钱红虾 | 28元/斤 | |
4-6钱青虾 | 20元/斤 | 4-6钱红虾 | 19元/斤 | |
2-4钱青虾 | 13元/斤 | 2-4钱红虾 | 13元/斤 | |
9.20 养殖基地 |
名称 | 规格 | 价格 | 产量 |
霍邱三流 | 3钱以上通货 | 16-17元/斤 |
|
|
怀宁七彩合作社 | 4钱以上通货 | 17-18元/斤 | 可整合800斤 | |
长丰下塘龙虾协会 | 7钱以上通货 | 23元/斤 | 300斤 | |
4-6钱 | 13元/斤 | |||
庐江放马滩 | 7-9钱 | 23元/斤 | 1600斤 | |
4-6钱 | 14元/斤 | |||
两虾 | 31元/斤 | |||
定远龙虾协会 | 4钱以上通货 | 15-19元/斤 | 全县主要乡镇上市量为8000斤 | |
虾苗 | 11元/斤 | |||
巢湖夏阁长流 | 3-6钱 | 18-20元/斤 | 50斤 | |
合肥万丰 | 4-6钱 | 14元/斤 | 200斤 | |
7-9钱 | 23元/斤 | |||
宣城棋盘塔 | 4-6钱 | 16元/斤 | 300斤 | |
7-9钱 | 25元/斤 | |||
9钱以上两虾 | 35元/斤 | |||
颍上富颍龙虾 | 4-6钱 | 12元/斤 | 800斤 | |
7-9钱 | 19元/斤 | |||
9钱以上两虾 | 25元/斤 | |||
虾苗 | 10元/斤 | |||
芜湖盛典 | 4-6钱 | 16元/斤 | 1200斤 | |
7-9钱 | 26元/斤 | |||
华阳河农场 | 4钱以上通货 | 16-18元/斤 | 1000斤 | |
铜陵绿丰 | 4钱以上通货 | 20元/斤 | 360斤 | |
|
今日小龙虾除两虾以外各规格价格基本保持平稳4-6钱规格的价格略有上浮。 |
来源:安徽省水产技术推广总站