456钱农民卖价11 |
两虾32 |
567钱农民卖价14元,大虾678钱卖价18元
发货价 | 两虾 | 678钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
湖北 | 37 | 22 | 15 | 11 |
潜江 | 38 | 23 | 16 | 12 |
湖南 | 37 | 22 | 15 | 12 |
安徽 | 37 | 22 | 15 | 11 |
江苏 | 39 | 23 | 16 |
12 |
全国主要城市农民卖价在底部
批发市场卖价
批发市场 | 两虾 | 678钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
四川 | 41 | 23 | 16 | 13 |
广东 | 40 | 22 | 16 | 13 |
上海 | 40 | 23 | 17 | 13 |
北京 | 41 | 23 | 17 |
13 |
同一省份价格差与规格有关
批发市场 | 两虾 | 678钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
浙江 | 40 | 23 | 17 | 13 |
福建 | 41 | 23 | 17 | 13 |
河北 | 40 | 23 | 17 | 13 |
安徽 | 40 | 23 | 16 |
12 |
价格如有出入欢迎底部留言
批发市场 | 两虾 | 678钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
江苏 | 40 | 23 | 17 | 13 |
河南 | 40 | 22 | 16 | 12 |
云南 | 40 | 23 | 17 | 13 |
海南 | 41 | 23 | 17 |
13 |
价格为湖北虾硬规格批发价
批发市场 | 两虾 | 678钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
广西 | 41 | 23 | 17 | 13 |
江西 | 40 | 22 | 17 | 12 |
山西 | 41 | 23 | 18 | 13 |
陕西 | 43 | 27 | 20 |
16 |
规格为中青4.2-6.4大青6以上
批发市场 | 两虾 | 678钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
辽宁 | 43 | 27 | 21 | 16 |
贵州 | 38 | 23 | 17 | 13 |
山东 |
39 | 24 | 18 | 14 |
吉林 | 43 | 27 | 21 |
17 |
批发市场 | 两虾 | 678钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
内蒙古 | 44 | 28 | 22 | 17 |
新疆 | 45 | 29 | 23 | 18 |
黑龙江 |
43 | 27 | 21 | 16 |
青海 | 44 | 28 | 22 |
18 |
大闸蟹发货价
规格 |
价格 | 规格 | 价格 |
4.5公 |
40元 |
4母 |
90元 |
4公 | 33元 | 3.5母 | 78元 |
3.5公 | 28元 | 3母 | 60元 |
3.0公 | 25元 | 2.5母 | 43元 |
2.5公 | 21元 | 2.0母 | 36元 |
2公 | 19元 | 1.5母 | 30元 |
大闸蟹软规格实际重量少0.3
主要城市小龙虾农民卖价↓↓↓↓
|
678钱 | 567钱 | 456钱 | 虾苗 |
潜江 |
18 |
14 |
11 |
10 |
湖北 | 18 | 14 | 11 | 10 |
盱眙 | 18 | 14 | 11 | 12 |
湖南 | 18 | 14 | 11 | 10 |
安徽 | 17 | 13 | 10 | 9 |
河南 | 17 | 13 | 10 |
9 |
大青规格现已调整为678
实际卖价在底部留言可提高准确率