2020年4月11日小龙虾报价(虾价『翻天大涨』又来了!)

   2020-04-11 IP属地 重庆144

以下批发报价仅供参考,请谨慎采用,风险自负。上下浮度1/3元,以实际交易价为准!

小龙虾价格(仅供参考)
2020/4/11各地区批发价
区域 规格/钱 10日价 11日价 涨跌
湖北洪湖(到货价) 234青 10元/斤 11元/斤
456青 18元/斤 19元/斤
>6青 22元/斤 24元/斤
虾苗 6元/斤 6元/斤


江苏南京 456青 18元/斤 19元/斤
789青 25元/斤 25元/斤
456红 18元/斤 19元/斤
789红 24元/斤 24元/斤
炮头 44元/斤 45元/斤


湖北潜江 234青 11元/斤 11元/斤
456青 18元/斤 20元/斤
>6青 23元/斤 24元/斤
456红 21元/斤 19元/斤
6-9红 29元/斤 26元/斤
虾苗 110尾左右 6元/斤 6元/斤



江苏南京 小青 11元/斤 11元/斤
456青 19元/斤 19元/斤
>6青 24元/斤 24元/斤
小红 11元/斤 11元/斤
456红 19元/斤 19元/斤
789红 30元/斤 30元/斤
一两 50元/斤 50元/斤


湖北监利 234小青 11元/斤 12元/斤
456中青 18元/斤 20元/斤
6-9大青 22元/斤 24元/斤
>9大青 26元/斤 26元/斤
1两大青 29元/斤 29元/斤
虾苗 优质虾苗 5.5元/斤 5元/斤




潜江虾谷 234青 11元/斤 12元/斤
456青 19元/斤 21元/斤
6-10青 25元/斤 26元/斤
234红 11元/斤 12元/斤
456红 22元/斤 22元/斤
6-10红 28元/斤 28元/斤

>4空壳红 15元/斤 15元/斤
虾苗
6元/斤 6元/斤



江苏淮安 234青 15元/斤 13元/斤
456青 20元/斤 20元/斤
789青 28元/斤 26元/斤
456红 18元/斤 16元/斤
789红 29元/斤 22元/斤
炮头 48元/斤 48元/斤
虾苗 原塘纯青苗 10元/斤 10元/斤



湖北洪湖 234青 10元/斤 11元/斤
456青 18元/斤 19元/斤
789青 24元/斤 23元/斤
456红 19元/斤 19元/斤
789红 25元/斤 25元/斤


江西九江 234青 11元/斤 13元/斤
456青 18元/斤 23元/斤
789青 24元/斤 28元/斤
456红 18元/斤 24元/斤
789红 28元/斤 30元/斤
炮头 40元/斤 40元/斤
虾苗 纯青苗 6元/斤 6元/斤



江苏兴化 234青 13元/斤 12元/斤
456青 21元/斤 21元/斤
789青 29元/斤 26元/斤
456红 18元/斤 20元/斤
789红 28元/斤 26元/斤



江苏常州 234小 9元/斤 10元/斤
456中 17元/斤 18元/斤
789大 23元/斤 23元/斤
江苏苏州 234青 9元/斤 9元/斤
456青 17元/斤 18元/斤
678青 23元/斤 23元/斤
湖南益阳(发货价) 234青 9元/斤 10元/斤
456青 17元/斤 19元/斤
>6青 21元/斤 24元/斤
234红 10元/斤 10元/斤
456红 18元/斤 18元/斤
>6红 23元/斤 23元/斤
两虾青>9 45元/斤 45元/斤
虾苗 80-100尾 6元/斤 6元/斤


湖南沅江 234青 11元/斤 11元/斤
456青 18元/斤 19元/斤
789青 23元/斤 24元/斤
234红 11元/斤 11元/斤
456红 20元/斤 20元/斤
789红 30元/斤 30元/斤
炮头>10 56元/斤 56元/斤
虾苗 100-130尾 6元/斤 7元/斤
湖南长沙 234青 8元/斤 8元/斤
456青 18元/斤 18元/斤
6-9青 24元/斤 23元/斤
234红 8元/斤 8元/斤
456红 16元/斤 16元/斤
6-10红 24元/斤 24元/斤
湖南岳阳 234青 10元/斤 10元/斤
456青 18元/斤 18元/斤
>6青 23元/斤 23元/斤
34红 10元/斤 10元/斤
456红 17元/斤 17元/斤
>6红 24元/斤 24元/斤
重庆 234小虾 14元/斤 14元/斤
456青 22元/斤 19元/斤
>6大青 32元/斤 28元/斤
456红 22元/斤 20元/斤
>6大红 32元/斤 30元/斤
炮头>9 48元/斤 48元/斤
广州 234青 10元/斤 10元/斤
456青 19元/斤 19元/斤
789青 24元/斤 24元/斤
234红 9元/斤 9元/斤
456红 17元/斤 17元/斤
789红 24元/斤 24元/斤
上海 234青 10元/斤 9元/斤
456青 17元/斤 16元/斤
>6大青 21元/斤 21元/斤
四川资阳 234小虾 15元/斤 15元/斤
4-7中虾 23元/斤 21元/斤
789大虾 30元/斤 26元/斤
炮头红 49元/斤 40元/斤
虾苗 100-180尾 13元/斤 13元/斤
成都 234青 11元/斤 10元/斤
456青 20元/斤 18元/斤
678青 26元/斤 23元/斤
安徽六安 234青 11元/斤 11元/斤
456青 18元/斤 18元/斤
789青 24元/斤 24元/斤
4-7红 20元/斤 20元/斤
安徽亳州 234青 15元/斤 14元/斤
4-7青 24元/斤 23元/斤
>7大青 30元/斤 30元/斤
234红 13元/斤 12元/斤
4-7红 22元/斤 21元/斤
>7大红 30元/斤 29元/斤
两虾>10 53元/斤 53元/斤
虾苗 80-100尾 13元/斤 13元/斤
江西南昌 234红 12元/斤 12元/斤
456红 20元/斤 18元/斤
678红 26元/斤 23元/斤
两虾 35元/斤 35元/斤
山东青岛 234小虾 13元/斤 13元/斤
456中虾 21元/斤 19元/斤
678大虾 27元/斤 24元/斤
两虾 38元/斤 38元/斤
山东济宁 234小虾 13元/斤 13元/斤
456中虾 20元/斤 20元/斤
>6大虾 32元/斤 32元/斤
浙江杭州 234青 9元/斤 9元/斤
456青 18元/斤 17元/斤
789青 24元/斤 23元/斤
234红 8元/斤 8元/斤
456红 17元/斤 16元/斤
789红 23元/斤 21元/斤
浙江宁波 234青 12元/斤 12元/斤
456青 19元/斤 19元/斤
6-9青 26元/斤 26元/斤
湖北荆门 234青 12元/斤 12元/斤
456青 20元/斤 20元/斤
>6青 25元/斤 25元/斤
234红 9元/斤 9元/斤
456红 19元/斤 19元/斤
789红 27元/斤 27元/斤
湖北武汉 234青 11元/斤 11元/斤
456青 18元/斤 18元/斤
>6青 23元/斤 23元/斤
234红 10元/斤 10元/斤
456红 18元/斤 18元/斤
6-9红 23元/斤 23元/斤
两虾红>9 42元/斤 42元/斤
湖北天门 234青 10元/斤 10元/斤
456青 18元/斤 19元/斤
>6大青 22元/斤 24元/斤
234红 11元/斤 10元/斤
456红 18元/斤 18元/斤
6-9红 24元/斤 24元/斤
湖北仙桃 234青 10元/斤 10元/斤
456青 18元/斤 18元/斤
678青 23元/斤 23元/斤
234红 10元/斤 10元/斤
456红 18元/斤 18元/斤
678红 26元/斤 26元/斤
两虾 45元/斤 45元/斤
湖北荆州(发货价) 234青 10元/斤 11元/斤
456青 18元/斤 19元/斤
>6青 23元/斤 24元/斤
两虾青>9 40元/斤 38元/斤
234红 9元/斤 10元/斤
456红 18元/斤 18元/斤
6-9红 25元/斤 25元/斤
两虾红>9 48元/斤 48元/斤
收购价格 234钱 456钱 678钱 虾苗
河南 8元 14元 18元 14元
安徽 8元 14元 18元 14元
荆州 8元 14元 18元 5元
湖南 8元 14元 18元 14元
江苏 9元 16元 20元 17元
湖北 8元 14元 18元 5元
潜江 8元 17元 19元 5元

举报收藏 0评论 0
  • 站长
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关龙虾行情
推荐龙虾行情
点击排行
网站首页  |  加入我们  |  公司发展史  |  未来愿景  |  联系我们  |  关于我们  |  技术与支持  |  商业解决方案  |  信息咨询  |  网络营销  |  发布商机  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  渝ICP备2022001431号
Powered By DESTOON