荆州小龙虾发货价格指数(4月27日)
地区 | 小青 | 中青 | 大青 | 小红 | 中红 | 大红 |
监利 | 8 | 15 | 24 | 9 | 15 | 25 |
公安 | 8 | 16 | 25 | 9 | 16 | 26 |
洪湖 | 7 | 14 | 22 | 8 | 15 | 23 |
安乡 | 9 | 15 | 25 | 9 | 16 | 25 |
江陵 | 8 | 14 | 25 | 9 | 14 | 26 |
潜江 | 8 | 14 | 24 | 9 | 14 | 25 |
岳阳 | 9 | 15 | 24 | 9 | 16 | 25 |
南县 | 9 | 16 | 26 | 9 | 16 | 25 |
汉川 |
7.5 |
14 | 24 | 8 | 15 | 26 |