2020年09月30日成都小龙虾参考价 | ||
品种 | 规格(钱/只) | 价格(元/斤) |
小青 | 2-4钱 | 12 |
中青 | 4-6钱 | 21 |
大青 | 6-8钱 | 30 |
特青炮头 | 8钱以上 | 55 |
小红 | 2-4钱 | 12 |
中红 | 4-6钱 | 20 |
大红 | 6-8钱 | 30 |
特红炮头 | 8钱以上 |
55 |
2020年09月30日成都小龙虾参考价 | ||
品种 | 规格(钱/只) | 价格(元/斤) |
小青 | 2-4钱 | 12 |
中青 | 4-6钱 | 21 |
大青 | 6-8钱 | 30 |
特青炮头 | 8钱以上 | 55 |
小红 | 2-4钱 | 12 |
中红 | 4-6钱 | 20 |
大红 | 6-8钱 | 30 |
特红炮头 | 8钱以上 |
55 |