456钱农民卖价15 |
两虾34 |
567钱农民卖价19元,大虾6-8钱卖价24元
发货价 | 两虾 | 6-8钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
湖北 | 39 | 28 | 19 | 12 |
潜江 | 40 | 29 | 20 | 13 |
湖南 | 38 | 28 | 19 | 12 |
安徽 | 38 | 27 | 19 | 12 |
江苏 | 39 | 29 | 20 |
13 |
小龙虾大闸蟹农民卖价在底部
批发市场卖价
批发市场 | 两虾 | 6-8钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
四川 | 41 | 29 | 19 | 13 |
广东 | 40 | 29 | 19 | 13 |
上海 | 40 | 29 | 20 | 13 |
北京 | 41 | 29 | 20 |
14 |
同一省份价格差与规格有关
批发市场 | 两虾 | 6-8钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
浙江 | 40 | 29 | 20 | 13 |
福建 | 41 | 30 | 21 | 14 |
河北 | 40 | 29 | 20 | 13 |
安徽 | 40 | 28 | 19 |
12 |
大青规格现已调整为678
批发市场 | 两虾 | 6-8钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
江苏 | 40 | 29 | 19 | 13 |
河南 | 40 | 28 | 19 | 12 |
云南 | 41 | 30 | 20 | 13 |
海南 | 42 | 30 | 21 |
13 |
价格为湖北虾硬规格批发价
批发市场 | 两虾 | 6-8钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
广西 | 41 | 29 | 19 | 13 |
江西 | 40 | 29 | 19 | 12 |
山西 | 42 | 30 | 20 | 13 |
陕西 | 44 | 34 | 24 |
17 |
规格为中4.2-6.4大6.5-9.5
批发市场 | 两虾 | 6-8钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
辽宁 | 42 | 35 | 25 | 18 |
贵州 | 40 | 30 | 20 | 13 |
山东 |
40 | 31 | 21 | 14 |
吉林 | 46 | 35 | 25 |
18 |
新疆地区报价由:未来水产提供
批发市场 | 两虾 | 6-8钱 | 4-6钱 | 2-4钱 |
内蒙古 | 48 | 37 | 27 | 17 |
新疆 | 49 | 39 | 30 | 18 |
黑龙江 |
46 | 36 | 25 | 16 |
青海 | 48 | 37 | 27 |
18 |
大闸蟹农民卖价(降)↓↓↓批发价加5-9元
27规格 |
价格 | 27规格 | 价格 |
4.5公 |
35元 |
4母 |
69元 |
4公 | 25元 | 3.5母 | 58元 |
3.5公 | 21元 | 3母 | 46元 |
3.0公 | 18元 | 2.5母 | 39元 |
2.5公 | 15元 | 2.0母 | 32元 |
2公 | 12元 | 1.8母 | 25元 |
大闸蟹为27规格,实际重量少0.3
主要城市小龙虾农民卖价↓↓↓↓
|
678钱 | 567钱 | 456钱 | 虾苗 |
潜江 |
26 |
20 |
16 |
10 |
湖北 | 25 | 19 | 15 | 10 |
盱眙 | 26 | 19 | 15 | 10 |
湖南 | 25 | 19 | 15 | 10 |
安徽 | 24 | 18 | 14 | 9 |
河南 | 24 | 18 | 14 |
9 |